Cautare
Masina selectata
Marca: MAZDA
Model: 6 Hatchback (GG)
Submodel: 2.0 | 2002 - 2007 | 104kw
Submodele: MAN TGX 2007
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGX 18.360 FHLC | motor diesel | 2007 - 2016 | 265 KW | 360 HP | platforma/sasiu | D 2066 LF 38 | |
| 2 | MAN TGX 18.360 FHLS, FHLS/M | motor diesel | 2007 - 2016 | 265 KW | 360 HP | Autotractor | D 2066 LF 38 | |
| 3 | MAN TGX 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | motor diesel | 2007 - 2016 | 265 KW | 360 HP | platforma/sasiu | D 2066 LF 38 | |
| 4 | MAN TGX 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | motor diesel | 2007 - 2016 | 265 KW | 360 HP | Autotractor | D 2066 LF 38 | |
| 5 | MAN TGX 18.400 FHLC | motor diesel | 2007 - 2016 | 294 KW | 400 HP | platforma/sasiu | D 2066 LF 37 | |
| 6 | MAN TGX 18.400 FHLS, FHLS/M | motor diesel | 2007 - 2016 | 294 KW | 400 HP | Autotractor | D 2066 LF 37 | |
| 7 | MAN TGX 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | motor diesel | 2007 - 2016 | 294 KW | 400 HP | platforma/sasiu | D 2066 LF 37 | |
| 8 | MAN TGX 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | motor diesel | 2007 - 2016 | 294 KW | 400 HP | Autotractor | D 2066 LF 37 | |
| 9 | MAN TGX 18.440 FHLC | motor diesel | 2007 - 2016 | 324 KW | 440 HP | platforma/sasiu | D 2066 LF 36 | |
| 10 | MAN TGX 18.440 FHLS, FHLS/M | motor diesel | 2007 - 2016 | 324 KW | 440 HP | Autotractor | D 2066 LF 36 |





























