Submodele: MAN M 2000 L 1995
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN M 2000 L 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC | motor diesel | 2001 - 2016 | 107 KW | 145 HP | platforma/sasiu | ||
| 2 | MAN M 2000 L 12.145 LK, LRK | motor diesel | 2001 - 2016 | 107 KW | 145 HP | autobascula | ||
| 3 | MAN M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | motor diesel | 1995 - 2016 | 114 KW | 155 HP | platforma/sasiu | D 0824 LFL 06 | |
| 4 | MAN M 2000 L 12.163 LK, LRK | motor diesel | 1995 - 2016 | 114 KW | 155 HP | autobascula | D 0824 LFL 06 | |
| 5 | MAN M 2000 L 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC | motor diesel | 2001 - 2016 | 132 KW | 180 HP | platforma/sasiu | D 0834 LFL 03 | |
| 6 | MAN M 2000 L 12.185 LK, LRK | motor diesel | 2001 - 2016 | 132 KW | 180 HP | autobascula | ||
| 7 | MAN M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | motor diesel | 1995 - 2016 | 162 KW | 220 HP | platforma/sasiu | D 0826 LFL03 | |
| 8 | MAN M 2000 L 12.224, 12.225, LK, LRK | motor diesel | 1995 - 2016 | 162 KW | 220 HP | autobascula | D 0826 LFL03 | |
| 9 | MAN M 2000 L 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC | motor diesel | 2001 - 2016 | 162 KW | 220 HP | platforma/sasiu | D 0836 LFL 02 | |
| 10 | MAN M 2000 L 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC | motor diesel | 2002 - 2016 | 180 KW | 245 HP | platforma/sasiu |





























