AUTO AIR GLOUCESTER uscator,aer conditionat 31-2020
- Producator
- AUTO AIR GLOUCESTER
 
- Produs
- uscator,aer conditionat 31-2020
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Producator | Cod OEM | 
| DAIMLER | CAC1881 | 
| JAGUAR | CAC1881 | 
| DAIMLER | MHB7410AA | 
| JAGUAR | MHB7410AA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA QUALITY COOLING |   | JRD003 | uscator,aer conditionat | Solicita oferta | 
| 2 | STANDARD | F4-33492 | uscator,aer conditionat | Solicita oferta | |
| 3 | PRASCO |   | JRD003 | uscator,aer conditionat | Solicita oferta | 
| 4 | AUTO AIR GLOUCESTER |   | 31-2020 | uscator,aer conditionat | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR XJ cupe 3.6 | motor pe benzina | 1983 | 1988 | 162 | 220 | benzina | 
| 2 | JAGUAR XJ cupe 3.6 | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 168 | 228 | benzina | 
| 3 | JAGUAR XJ cupe 3.6 | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 156 | 212 | benzina | 
| 4 | JAGUAR XJ cupe 3.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 136 | 185 | benzina | 
| 5 | JAGUAR XJ cupe 3.6 | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 146 | 199 | benzina | 
| 6 | JAGUAR XJ cupe 4.0 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 163 | 222 | benzina | 
| 7 | JAGUAR XJ cupe 5.3 | motor pe benzina | 1973 | 1992 | 211 | 287 | benzina | 
| 8 | JAGUAR XJ cupe 5.3 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 213 | 289 | benzina | 
| 9 | JAGUAR XJ cupe 5.3 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 197 | 268 | benzina | 
| 10 | JAGUAR XJ cupe 5.3 | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 202 | 275 | benzina | 
| 11 | JAGUAR XJ cupe 5.3 | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 207 | 282 | benzina | 
| 12 | JAGUAR XJ cupe 5.3 H.E. | motor pe benzina | 1981 | 1987 | 217 | 295 | benzina | 
| 13 | JAGUAR XJ cupe 5.3 H.E. | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 194 | 264 | benzina | 
| 14 | JAGUAR XJ cupe 6.0 | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 238 | 324 | benzina | 
| 15 | JAGUAR XJ cupe 6.0 | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 248 | 337 | benzina | 
 
            




























