TOPRAN Tampon cauciuc, corp axe 700 883
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- Tampon cauciuc, corp axe 700 883
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
|---|---|
| A se schimba numai în perechi |
| Producator | Cod OEM |
| NISSAN | 6001 547 495 |
| RENAULT | 6001 547 495 |
| DACIA | 6001 547 495 |
| NISSAN | 8200 723 743 |
| RENAULT | 8200 723 743 |
| DACIA | 8200 723 743 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAN |
|
700 883 | Tampon cauciuc, corp axe | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 2 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 3 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 9 | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 10 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |
| 11 | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 12 | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 13 | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 14 | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |





























