PROFIT suport,trapez 2307-0030
- Producator
 - PROFIT
 
- Produs
 - suport,trapez 2307-0030
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | fata | 
|---|---|
| Partea de montare | axa fata jos | 
| Grosime [mm] | 46 | 
| Latime [mm] | 45,5 | 
| Diametru interior [mm] | 12 | 
| Diametru interior [mm] | 12,2 | 
| Diametru exterior [mm] | 21 | 
| Diametru exterior [mm] | 47,5 | 
| Diametru exterior [mm] | 48 | 
| Tip legatura | pentru brat transversal | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 6790115 | 
| FORD | 93BB3063AA | 
| FORD USA | 93BB3063AA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            01311 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            50 60 0005 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1540201600 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1540201609 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            300 565 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            2307-0030 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 7 | WILMINK GROUP | WG1433100 | suport,trapez | Solicita oferta | |
| 8 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            788456 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 2 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 70 | 95 | benzina | 
| 3 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.8 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 85 | 115 | benzina | 
| 4 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.8 TD | motor diesel | 1996 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 2.0 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 96 | 131 | benzina | 
| 6 | FORD MONDEO Mk II combi (BNP) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 7 | FORD MONDEO Mk II combi (BNP) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 70 | 95 | benzina | 
| 8 | FORD MONDEO Mk II combi (BNP) 1.8 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 85 | 115 | benzina | 
| 9 | FORD MONDEO Mk II combi (BNP) 1.8 TD | motor diesel | 1996 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 10 | FORD MONDEO Mk II combi (BNP) 2.0 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 96 | 131 | benzina | 
| 11 | FORD MONDEO Mk II limuzina (BFP) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | FORD MONDEO Mk II limuzina (BFP) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 70 | 95 | benzina | 
| 13 | FORD MONDEO Mk II limuzina (BFP) 1.8 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 85 | 115 | benzina | 
| 14 | FORD MONDEO Mk II limuzina (BFP) 1.8 TD | motor diesel | 1996 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 15 | FORD MONDEO Mk II limuzina (BFP) 2.0 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 96 | 131 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























