CASCO starter CST15101AS
- Producator
 - CASCO
 
- Produs
 - starter CST15101AS
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1,1 | 
| Numar dinti | 9 | 
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | 
| Diametru flansa [mm] | 66 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 3 | 
| Numarul gaurilor filetate | 3 | 
| Versiune | CST15101AS | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5802CS | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5802ES | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5802J0 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5802P4 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5802R7 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 95656487 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 95667754 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 96014184 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 96035033 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 9603503480 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 96102058 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA | 
                              
                   
                
                           | 
            220163 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | MESSMER | 
                              
                   
                
                           | 
            220163 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | CASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            CST15101AS | starter | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOTEAM | 
                              
                   
                
                           | 
            SVA101A | starter | Solicita oferta | 
| 5 | SANDO | 
                              
                   
                
                           | 
            6015101.0 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 2 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.8 i | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 5 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 4x4 | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 6 | CITROËN RELAY bus (244, Z_) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina | 
| 7 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 8 | CITROËN RELAY caroserie (244) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina | 
| 9 | CITROËN RELAY caroserie (244) 2.0 bivalent | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 81 | 110 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 10 | CITROËN RELAY platou / sasiu (230) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 11 | CITROËN SYNERGIE (22, U6) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 73 | 99 | benzina | 
| 12 | CITROËN SYNERGIE (22, U6) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 89 | 121 | benzina | 
| 13 | CITROËN SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 97 | 132 | benzina | 
| 14 | CITROËN SYNERGIE (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 108 | 147 | benzina | 
| 15 | CITROËN XANTIA (X1) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 65 | 88 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























