ELRING Simering, arbore cotit 050.540
- Producator
- ELRING

- Produs
- Simering, arbore cotit 050.540
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 32 |
| Diametru exterior [mm] | 44 |
| Latime [mm] | 6 |
| Configuratie etansare radiala arbore | ASW |
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 77 00 873 534 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU GEMINI 1.5 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 73 | 99 | benzina |
| 2 | ISUZU GEMINI 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 97 | 132 | benzina |
| 3 | ISUZU GEMINI 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 132 | 180 | benzina |
| 4 | ISUZU GEMINI 1.8 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 105 | 143 | benzina |
| 5 | ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 52 | 71 | benzina |
| 7 | ISUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 84 | 114 | benzina |
| 8 | ISUZU GEMINI limuzina 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 73 | 99 | benzina |
| 9 | ISUZU GEMINI limuzina 1.6 i | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 97 | 132 | benzina |
| 10 | ISUZU GEMINI limuzina 1.6 i Turbo | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 132 | 180 | benzina |
| 11 | ISUZU GEMINI limuzina 1.8 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 105 | 143 | benzina |
| 12 | ISUZU GEMINI limuzina (JT) 1.5 | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 52 | 71 | benzina |
| 13 | ISUZU GEMINI limuzina (JT) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 93 | 126 | benzina |
| 14 | ISUZU IMPULSE 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 71 | 97 | benzina |
| 15 | ISUZU IMPULSE 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 120 | 163 | benzina |





























