| Latime 1 [mm] | 155,1 |
|---|---|
| Latime 2 [mm] | 156,3 |
| Înaltime [mm] | 63,5 |
| Grosime [mm] | 20,3 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Contact indicator uzura | fara contact avertizare uzura |
| Sistem frânare | ATE |
| Aprobare | E1 90R-01517/667 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 34 11 1 159 259 |
| BMW | 34 11 2 229 935 |
| BMW | 34 11 2 282 415 |
| BMW | 34 11 2 282 555 |
| BMW | 34 11 2 282 995 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E36) M3 3.0 | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 210 | 286 | benzina |
| 2 | BMW 3 (E36) M3 3.2 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 236 | 321 | benzina |
| 3 | BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 210 | 286 | benzina |
| 4 | BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 236 | 321 | benzina |
| 5 | BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 252 | 343 | benzina |
| 6 | BMW 3 cupe (E36) M3 3.0 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 210 | 286 | benzina |
| 7 | BMW 3 cupe (E36) M3 3.0 | motor pe benzina | 1995 | 1995 | 217 | 295 | benzina |
| 8 | BMW 3 cupe (E36) M3 3.2 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 236 | 321 | benzina |
| 9 | BMW 3 cupe (E46) M3 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 252 | 343 | benzina |
| 10 | BMW 3 cupe (E46) M3 | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 265 | 360 | benzina |
| 11 | BMW Z4 (E85) M | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 252 | 343 | benzina |
| 12 | BMW Z4 cupe (E86) M | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 252 | 343 | benzina |






























