LAMPA NUMAR LOGAN FACELIFT / LOGAN 2013 8200957874
- Producator

- Produs
- LAMPA NUMAR LOGAN FACELIFT / LOGAN 2013 8200957874
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | pe ambele parti |
|---|---|
| Tip inmatriculare | verificare tip E |
| TIp lampa | W5W |
| Producator | Cod OEM |
| DACIA | 8200957874 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYC | 15-0281-01-2 | Iluminare numar de circulatie | Solicita oferta | |
| 2 | Renault | 8200957874 | LAMPA NUMAR LOGAN FACELIFT / LOGAN 2013 | Solicita oferta | |
| 3 | 8200957874 | LAMPA NUMAR LOGAN FACELIFT / LOGAN 2013 | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA LOGAN II 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 2 | DACIA LOGAN II 1.2 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 3 | DACIA LOGAN II 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 4 | DACIA LOGAN II 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 5 | DACIA LOGAN II 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 63 | 84 | motor diesel |
| 6 | DACIA LOGAN II 1.6 16V | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 7 | DACIA LOGAN II TCe 90 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 8 | DACIA LOGAN MCV II 1.2 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 9 | DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 10 | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 11 | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 12 | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 63 | 84 | motor diesel |
| 13 | DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 14 | DACIA SANDERO II 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | DACIA SANDERO II 1.2 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |





























