| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 58 54 988 |
| OPEL | 8 54 937 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 2 | OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 3 | OPEL ASTRA H combi (L35) 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 4 | OPEL ASTRA H combi (L35) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 5 | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 6 | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 7 | OPEL CORSA C caroserie (F08, W5L) 1.2 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 8 | OPEL CORSA D 1.2 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 9 | OPEL CORSA D 1.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 10 | OPEL CORSA D 1.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 11 | OPEL CORSA D 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | OPEL CORSA D 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 13 | OPEL CORSA D 1.4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 14 | OPEL CORSA D Van 1.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 15 | OPEL CORSA D Van 1.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 63 | 86 | benzina |






























