WILMINK GROUP Garnitura, capac supape WG1087094
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Garnitura, capac supape WG1087094
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51.03905-0155 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN |
|
04291 | Garnitura, capac supape | Solicita oferta |
| 2 | WILMINK GROUP | WG1087094 | Garnitura, capac supape | Solicita oferta | |
| 3 | WILMINK GROUP | WG1433708 | Garnitura, capac supape | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 19.300 LN | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 2 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 19.300 SN | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 3 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 19.300 ST | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 4 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 26.300 FT | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 5 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 26.300 SN | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 6 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 32.300 LN | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 7 | ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex AS 32.300 LN | motor diesel | 2004 | 2016 | 215 | 292 | motor diesel |
| 8 | MAN CLA 15.220 FRC | motor diesel | 2006 | 2016 | 162 | 220 | motor diesel |
| 9 | MAN CLA 16.220 FC | motor diesel | 2006 | 2016 | 162 | 220 | motor diesel |
| 10 | MAN CLA 16.220 FK | motor diesel | 2006 | 2016 | 162 | 220 | motor diesel |
| 11 | MAN CLA 18.280 FC, FRC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 12 | MAN CLA 18.280 FRS, FS | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 13 | MAN CLA 20.280 FC, FRC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 14 | MAN CLA 25.280 FDK, FDRK | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 15 | MAN CLA 25.280 FDRC, FDC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |





























