ATE Furtun frana 24.1253-0010.3
- Producator
- ATE

- Produs
- Furtun frana 24.1253-0010.3
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 233 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Flex otel |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu conducta |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu surub gaurit |
| Dimensiune filet | M12x1 |
| Filet exterior 2 [mm] | M10x1 |
| Deschidere cheie | 11 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| SEAT | 1J0 611 763 AD |
| SKODA | 1J0 611 763 AD |
| VAG | 1J0 611 763 AD |
| SEAT | 1J0 611 763 K |
| SKODA | 1J0 611 763 K |
| VAG | 1J0 611 763 K |
| SEAT | 1J0 611 763 R |
| SKODA | 1J0 611 763 R |
| VAG | 1J0 611 763 R |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 74 | 101 | benzina |
| 2 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 75 | 102 | benzina |
| 3 | AUDI A3 (8L1) 1.8 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 92 | 125 | benzina |
| 4 | AUDI A3 (8L1) 1.8 T | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | AUDI A3 (8L1) 1.8 T | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 132 | 180 | benzina |
| 6 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2001 | 66 | 90 | motor diesel |
| 7 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2001 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2003 | 96 | 130 | motor diesel |
| 9 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2003 | 74 | 100 | motor diesel |
| 10 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 1998 | 2006 | 132 | 180 | benzina |
| 11 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 110 | 150 | benzina |
| 12 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2005 | 2006 | 120 | 163 | benzina |
| 13 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2005 | 2006 | 140 | 190 | benzina |
| 14 | AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 132 | 180 | benzina |
| 15 | AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 110 | 150 | benzina |





























