Meniu

0

0 RON

MDR Fulie curea, arbore cotit MBP-8210

Producator
MDR
MDR
Produs
Fulie curea, arbore cotit MBP-8210
Disponibilitate
In stoc furnizor
Greutate (în kg) 2,39
Lungime ambalaj [cm] 20
Latime ambalaj [cm] 20
Inaltime ambalaj [cm] 6
Diametru exterior [mm] 137
Diametru interior [mm] 25
Înaltime [mm] 40
Inaltime totala 49
Numar informatii tehnice Número de canales 5+
Producator Cod OEM
TOYOTA 1347015110
TOYOTA 1347015120
TOYOTA 1347016050
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 74 101 benzina
2 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
3 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
4 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 74 101 benzina
5 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
6 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
7 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 74 101 benzina
8 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
9 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) motor pe benzina 1997 2000 81 110 benzina
10 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1993 1997 73 99 benzina
11 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1993 1997 85 116 benzina
12 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V motor pe benzina 1995 1997 78 106 benzina
13 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) motor pe benzina 1992 1997 79 107 benzina
14 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) motor pe benzina 1995 1997 79 107 benzina
15 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1993 1997 79 107 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult