MEYLE Filtru aer 112 321 0030
- Producator
 - MEYLE
 
- Produs
 - Filtru aer 112 321 0030
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Latime [mm] | 176,5 | 
|---|---|
| Tip filtru | Insertie filtru | 
| Înaltime [mm] | 70 | 
| Lungime [mm] | 292 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 5Q0 129 620 B | 
| SEAT | 5Q0 129 620 B | 
| SKODA | 5Q0 129 620 B | 
| VW | 5Q0 129 620 B | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENGST FILTER | 
                              
                   
                
                           | 
            E1090L | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 2 | MAPCO | 
                              
                   
                
                           | 
            60921 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 3 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            112 321 0030 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 4 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            114 420 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 5 | AUTOMEGA | 3012906205Q0B | Filtru aer | Solicita oferta | |
| 6 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADV182216 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 7 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            EAF818 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 8 | GOODWILL | 
                              
                   
                
                           | 
            AG 437 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 9 | VW-AUDI | 5Q0129620B | FILTRU AER | 121 RON (cu TVA) | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 2 | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 3 | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 4 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 5 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 6 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 7 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 8 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 9 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | motor diesel | 2012 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | motor diesel | 2012 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 221 | 300 | benzina | 
| 12 | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 206 | 280 | benzina | 
| 13 | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 14 | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 15 | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























