VAN WEZEL Far 3735947M
- Producator
 - VAN WEZEL
 
- Produs
 - Far 3735947M
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | stanga | 
|---|---|
| Trafic pe stânga/dreapta | pentru trafic pe dreapta | 
| TIp lampa | H4 | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu reglaj distanta lumini (electric) | 
| Versiune | MAGNETI MARELLI | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1216519 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            1AG 007 573-111 | Far | Solicita oferta | 
| 2 | VALEO | 
                              
                   
                
                           | 
            085658 | Far | Solicita oferta | 
| 3 | VALEO | 
                              
                   
                
                           | 
            085754 | Far | Solicita oferta | 
| 4 | BOSCH | 
                              
                   
                
                           | 
            0 318 118 313 | Far | Solicita oferta | 
| 5 | VAN WEZEL | 
                              
                   
                
                           | 
            3735947M | Far | Solicita oferta | 
| 6 | MAGNETI MARELLI | 
                              
                   
                
                           | 
            712373301129 | Far | Solicita oferta | 
| 7 | TYC | 
                              
                   
                
                           | 
            20-3103-45-2 | Far | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 100 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1998 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 9 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 10 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | motor diesel | 1992 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 11 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 1994 | 92 | 125 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 85 | 116 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 85 | 116 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 82 | 112 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























