PRASCO Far OP0154604
- Producator
 - PRASCO
 
- Produs
 - Far OP0154604
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | stanga | 
|---|---|
| Greutate (în kg) | 1,43 | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara far reglabil | 
| TIp lampa | H4 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1216513 | 
| OPEL | 1216517 | 
| OPEL | 1216519 | 
| OPEL | 90511089 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN WEZEL | 
                              
                   
                
                           | 
            3735941 | Far | Solicita oferta | 
| 2 | JOHNS | 
                              
                   
                
                           | 
            55 07 10-2 | Far | Solicita oferta | 
| 3 | ALKAR | 
                              
                   
                
                           | 
            3701436 | Far | Solicita oferta | 
| 4 | TYC | 
                              
                   
                
                           | 
            20-3103-45-2 | Far | Solicita oferta | 
| 5 | PRASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            OP0154604 | Far | Solicita oferta | 
| 6 | LORO | 
                              
                   
                
                           | 
            442-1112L-LDEMN | Far | Solicita oferta | 
| 7 | SPILU | 
                              
                   
                
                           | 
            901294 | Far | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 100 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1998 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 11 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 12 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | motor diesel | 1992 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 1994 | 92 | 125 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 85 | 116 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























