FTE Disc frana BS7315B
- Producator
 - FTE
 
- Produs
 - Disc frana BS7315B
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 300 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 28 | 
| Grosime minima [mm] | 26 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Înaltime [mm] | 47,8 | 
| Diametru de centrare [mm] | 68,8 | 
| Producator | Cod OEM | 
| KIA | 517120Z00 | 
| HYUNDAI | 51712-2Y000 | 
| KIA | 51712-2Y000 | 
| HYUNDAI | 51712-3K150 | 
| HYUNDAI | 51712-3K160 | 
| KIA | 517123K160 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTE | 
                              
                   
                
                           | 
            BS7315B | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | TRISCAN | 8120 43152C | Disc frana | Solicita oferta | |
| 3 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 43152 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | METELLI | 23-1162C | Disc frana | Solicita oferta | |
| 5 | CIFAM | 800-1162C | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG043107 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG043136 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 99 | 135 | benzina | 
| 2 | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | motor diesel | 2011 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 3 | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | motor diesel | 2011 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 4 | HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 130 | 177 | benzina | 
| 5 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 6 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 120 | 163 | benzina | 
| 7 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 120 | 163 | benzina | 
| 8 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 9 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 10 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 11 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | motor diesel | 2010 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 12 | HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | motor diesel | 2006 | 2010 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 13 | HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | motor diesel | 2006 | 2010 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 14 | HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | motor diesel | 2009 | 2010 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 15 | HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 106 | 144 | benzina | 
            
                
                
                
                



























