TRISCAN Caseta directie 8510 27420
- Producator
 - TRISCAN
 
- Produs
 - Caseta directie 8510 27420
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara articulatie sferica | 
|---|---|
| Mod de operare | hidraulic | 
| Mod de operare | electro-hidraulic | 
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara directie Servotronic | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 30665842 | 
| VOLVO | 30680347 | 
| VOLVO | 30680945 | 
| VOLVO | 30723635 | 
| VOLVO | 30741425 | 
| VOLVO | 30741433 | 
| VOLVO | 31201426 | 
| VOLVO | 31202594 | 
| VOLVO | 31317350 | 
| VOLVO | 36000191 | 
| VOLVO | 36000764 | 
| VOLVO | 36000805 | 
| VOLVO | 36001241 | 
| VOLVO | 36001244 | 
| VOLVO | 36002017 | 
| VOLVO | 8602853 | 
| VOLVO | 8603574 | 
| VOLVO | 8603583 | 
| VOLVO | 8603667 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8510 27420 | Caseta directie | Solicita oferta | 
| 2 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JRP932 | Caseta directie | Solicita oferta | 
| 3 | ELSTOCK | 
                              
                   
                
                           | 
            11-1299 | Caseta directie | Solicita oferta | 
| 4 | DRI | 
                              
                   
                
                           | 
            711521299 | Caseta directie | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO C30 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 74 | 100 | benzina | 
| 2 | VOLVO C30 1.6 D | motor diesel | 2006 | 2012 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 3 | VOLVO C30 1.6 D2 | motor diesel | 2010 | 2012 | 84 | 115 | motor diesel | 
| 4 | VOLVO C30 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 92 | 125 | benzina | 
| 5 | VOLVO C30 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | 
| 6 | VOLVO C30 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 107 | 145 | benzina | 
| 7 | VOLVO C30 2.0 D | motor diesel | 2006 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 8 | VOLVO C30 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 107 | 146 | Benzina/Etanol | 
| 9 | VOLVO C30 2.4 i | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 125 | 170 | benzina | 
| 10 | VOLVO C30 D5 | motor diesel | 2006 | 2012 | 132 | 180 | motor diesel | 
| 11 | VOLVO C30 D5 | motor diesel | 2006 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 12 | VOLVO C30 Electric | motor electric | 2010 | 2012 | 82 | 112 | |
| 13 | VOLVO C30 T5 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 162 | 220 | benzina | 
| 14 | VOLVO C30 T5 | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 169 | 230 | benzina | 
| 15 | VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 103 | 140 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























