DIEDERICHS carenaj,cpasaj roata 1804008
- Producator
 - DIEDERICHS
 
- Produs
 - carenaj,cpasaj roata 1804008
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1102340 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN WEZEL | 
                              
                   
                
                           | 
            3734434 | carenaj,cpasaj roata | Solicita oferta | 
| 2 | DIEDERICHS | 
                              
                   
                
                           | 
            1804008 | carenaj,cpasaj roata | Solicita oferta | 
| 3 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3011020340 | carenaj,cpasaj roata | Solicita oferta | 
| 4 | PRASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            OP0133603 | Aripa interioara | Solicita oferta | 
| 5 | PRASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            OP0153603 | Aripa interioara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 100 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1992 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 12 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1998 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | motor diesel | 1992 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 15 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























