RUVILLE Cap de bara 925503
- Producator
 - RUVILLE
 
- Produs
 - Cap de bara 925503
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Dimensiune conus [mm] | 12 | 
|---|---|
| Dimensiune filet | M14X1,5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 415 460 01 05 | 
| RENAULT | 77 01 478 408 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIDAN | 
                              
                   
                
                           | 
            50634 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | RUVILLE | 
                              
                   
                
                           | 
            925503 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            36094 | Cap de bara | 80 RON (cu TVA) | 
| 4 | SIDEM | 
                              
                   
                
                           | 
            5839 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            16-16 020 0021 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 6 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            230791 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 7 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            60 93 6094 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 8 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            4344600689 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 9 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            700 736 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 10 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            2302-0604 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ CITAN Dualiner (415) 109 CDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 2 | MERCEDES-BENZ CITAN Dualiner (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 3 | MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 4 | MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 6 | MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (415) 112 (415.603) | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 84 | 114 | benzina | 
| 7 | MERCEDES-BENZ CITAN Tila-Auto (415) 108 CDI (415.703) | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 8 | MERCEDES-BENZ CITAN Tila-Auto (415) 109 CDI (415.703) | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 9 | MERCEDES-BENZ CITAN Tila-Auto (415) 111 CDI (415.703) | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 10 | MERCEDES-BENZ CITAN Tila-Auto (415) 112 (415.703) | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 84 | 114 | benzina | 
| 11 | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 84 | 115 | benzina | 
| 12 | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2008 | 2016 | 78 | 106 | motor diesel | 
| 13 | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 15 | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























