VAICO Cablu ambreiaj V40-0879
- Producator
 - VAICO
 
- Produs
 - Cablu ambreiaj V40-0879
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 923 | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 06 69 003 | 
| OPEL | 06 69 005 | 
| OPEL | 6 69 003 | 
| OPEL | 6 69 005 | 
| OPEL | 90522995 | 
| OPEL | 90523132 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAICO | 
                              
                   
                
                           | 
            V40-0879 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 2 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            K25690 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            206 560 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3006690005 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 5 | CABOR | 10.266 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | |
| 6 | CABOR | 
                              
                   
                
                           | 
            11.2562 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 7 | ALANKO | 330866 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 100 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 1994 | 92 | 125 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 85 | 116 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 82 | 112 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 85 | 115 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 100 | 136 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 66 | 90 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si | motor pe benzina | 1993 | 2001 | 60 | 82 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























