HELLA PAGID Cablu ambreiaj 8AK 355 701-971
- Producator
 - HELLA PAGID
 
- Produs
 - Cablu ambreiaj 8AK 355 701-971
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime 2 [mm] | 340 | 
|---|---|
| Numar informatii tehnice | AK0197 | 
| Lungime 1 [mm] | 655 | 
| Reglare | cu reglare manuala | 
| Greutate (în kg) | 0,254 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 2150E8 | 
| PEUGEOT | 2150E8 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            8AK 355 701-971 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 2 | ATE | 
                              
                   
                
                           | 
            24.3728-0835.2 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 3 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            K24920 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 4 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            GCC1723 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 5 | HELLA PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            8AK 355 701-971 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 74 | 101 | benzina | 
| 2 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 74 | 101 | benzina | 
| 3 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 4 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 5 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | motor diesel | 1994 | 2001 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 6 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | motor diesel | 1994 | 2001 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 7 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 112 | 152 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 110 | 150 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 89 | 121 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 81 | 110 | benzina | 
| 11 | PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2002 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 13 | PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 74 | 101 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 81 | 110 | benzina | 
| 15 | PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 89 | 121 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























