BTA Butuc roata H5X001BTA
- Producator
 - BTA
 
- Produs
 - Butuc roata H5X001BTA
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Janta, numar gauri | 4 | 
|---|---|
| Dinti interior, spre roata | 22 | 
| Înaltime [mm] | 78 | 
| Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 34,0/56,5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0326178 | 
| OPEL | 0326197 | 
| OPEL | 3 26 178 | 
| OPEL | 326178 | 
| OPEL | 3 26 197 | 
| OPEL | 326197 | 
| OPEL | 90157724 | 
| VAUXHALL | 90157724 | 
| GENERAL MOTORS | 90157724 | 
| OPEL | 90498610 | 
| VAUXHALL | 90498610 | 
| GENERAL MOTORS | 90498610 | 
| OPEL | 96176252 | 
| OPEL | H10015XD | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTON HAZELL | 
                              
                   
                
                           | 
            QWH107 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            03106 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 90 3106 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 4 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            200 399 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 5 | BTA | 
                              
                   
                
                           | 
            H5X001BTA | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 6 | IJS GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            10-1011 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 7 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            908163 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 8 | OPEL | 90157724 | BUTUC ROATA | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 100 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si | motor pe benzina | 1993 | 2001 | 60 | 82 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 55 | 75 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























