DETA Baterie de pornire DA1000
- Producator
 - DETA
 
- Produs
 - Baterie de pornire DA1000
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Acumulator [Ah] | 100 | 
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 900 | 
| Lungime [mm] | 353 | 
| Latime [mm] | 175 | 
| Înaltime [mm] | 190 | 
| Amplasare terminala | 0 | 
| Endpolart | EN | 
| Varianta fixare baza | B13 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VAG | 000915105AH | 
| VAG | 000 915 105 DK | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1334385080 | 
| FIAT | 1740848 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1740848 | 
| IVECO | 2994680 | 
| SAAB | 400129995 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46810026 | 
| IVECO | 4848099 | 
| RENAULT TRUCKS | 5001865216 | 
| IVECO | 504184319 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5600LV | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5600QC | 
| CITROEN/PEUGEOT | 5600TS | 
| VAG | 5K0 915 105 K | 
| ALFA ROMEO | 60672125 | 
| BMW | 61 21 6 946 334 | 
| BMW | 61 21 8 385 398 | 
| BMW | 61 21 8 386 952 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71751147 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71751148 | 
| SCANIA | 73325165 | 
| SCANIA | 85826205 | 
| SEAT | 8E0 915 105 K | 
| IVECO | 93162328 | 
| IVECO | 93162455 | 
| IVECO | 93162740 | 
| JAGUAR | CPLA-10655-DA | 
| LAND ROVER | CPLA-10655-DA | 
| SANTANA | PS-610677-R | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCH | 
                              
                   
                
                           | 
            0 092 S50 130 | Baterie de pornire | Solicita oferta | 
| 2 | DETA | 
                              
                   
                
                           | 
            DA1000 | Baterie de pornire | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYBACH MAYBACH (240_) 5.5 V12 | motor pe benzina | 2002 | 2012 | 405 | 551 | benzina | 
| 2 | MAYBACH MAYBACH (240_) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) | motor pe benzina | 2002 | 2012 | 405 | 551 | benzina | 
| 3 | MAYBACH MAYBACH (240_) 6.0 Biturbo | motor pe benzina | 2009 | 2012 | 471 | 641 | benzina | 
| 4 | MAYBACH MAYBACH (240_) 6.0 V12 57/62 | motor pe benzina | 2011 | 2012 | 463 | 630 | benzina | 
| 5 | MAYBACH MAYBACH (240_) 6.0 V12 57S (240.079) | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 450 | 612 | benzina | 
| 6 | AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 253 | 344 | benzina | 
| 7 | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2009 | 2016 | 176 | 240 | motor diesel | 
| 8 | AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 253 | 344 | benzina | 
| 9 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2009 | 171 | 233 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2009 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 188 | 255 | benzina | 
| 12 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 188 | 255 | benzina | 
| 13 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 253 | 344 | benzina | 
| 14 | AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 15 | AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 220 | 299 | benzina | 
            
                
                
                



























