PROFIT Articulatie axiala, cap de bara 2303-0080
- Producator
- PROFIT

- Produs
- Articulatie axiala, cap de bara 2303-0080
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata ambele parti |
|---|---|
| Lungime [mm] | 300 |
| Numar bucati necesare | 2 |
| Filet exterior [mm] | M 14 x 1,5 |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 1603229 |
| OPEL | 1603351 |
| OPEL | 1603415 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT CROMA (194) 1.8 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 2 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 3 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 4 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 85 | 115 | motor diesel |
| 5 | FIAT CROMA (194) 2.2 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 6 | FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel |
| 7 | OPEL VECTRA C 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 8 | OPEL VECTRA C 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 9 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 10 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 11 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 12 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 13 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 14 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel |
| 15 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 129 | 175 | benzina |





























