Submodele: SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 1994
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.0 i | 4 | benzina | 1994 - 1998 | 85 KW | 116 HP | combi | EJ20 EMPI |
| 2 | SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.0 i 4WD | 4 | benzina | 1994 - 1998 | 85 KW | 116 HP | combi | EJ20 |
| 3 | SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 i 4WD | 4 | benzina | 1994 - 1998 | 94 KW | 128 HP | combi | EJ22 EMPI |
| 4 | SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 i 4WD | 4 | benzina | 1996 - 1998 | 96 KW | 131 HP | combi | EJ22 EMPI |
| 5 | SUBARU LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.5 i 4WD | 4 | benzina | 1996 - 1998 | 110 KW | 150 HP | combi | EJ25D |





























