Cautare
Masina selectata
        Marca: MERCEDES-BENZ
Model: ACTROS MP2 / MP3
Submodel: 2643 L | 2003 - 2016 | 315kw
Submodele: RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 85 KW | 116 HP | microbus | H5F 400 | 
| 2 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 97 KW | 132 HP | microbus | H5F 404 | 
| 3 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F) | 4 | benzina | 2009 - 2016 | 96 KW | 131 HP | microbus | H4J 700 | 
| 4 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2009 - 2016 | 78 KW | 106 HP | microbus | K9K 832 | 
| 5 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2009 - 2016 | 81 KW | 110 HP | microbus | K9K 836 | 
| 6 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2009 - 2016 | 63 KW | 86 HP | microbus | K9K 830 | 
| 7 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2010 - 2016 | 70 KW | 95 HP | microbus | K9K 846 | 
| 8 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 4 | benzina | 2009 - 2016 | 81 KW | 110 HP | microbus | K4M 858 | 
| 9 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 4 | motor diesel | 2011 - 2016 | 96 KW | 130 HP | microbus | R9M 402 | 
| 10 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03) | 4 | Flexfuel | 2009 - 2016 | 81 KW | 110 HP | microbus | K4M 866 | 
            
              
              
              
              
            



























