Submodele: PEUGEOT 807 (E) 2002
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 | 4 | benzina | 2002 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus | RFN (EW10J4) |
| 2 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V | 4 | benzina | 2005 - 2016 | 103 KW | 140 HP | microbus | RFJ (EW10A) |
| 3 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2002 - 2016 | 79 KW | 107 HP | microbus | RHW (DW10ATED4) |
| 4 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2004 - 2006 | 80 KW | 109 HP | microbus | RHW (DW10ATED4) |
| 5 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 88 KW | 120 HP | microbus | RHK (DW10UTED4) |
| 6 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus | RHR (DW10BTED4) |
| 7 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2009 - 2016 | 120 KW | 163 HP | microbus | RHH (DW10CTED4) |
| 8 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 | 4 | benzina | 2002 - 2016 | 116 KW | 158 HP | microbus | 3FZ (EW12J4) |
| 9 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2002 - 2016 | 94 KW | 128 HP | microbus | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| 10 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2004 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus | 4HZ (DW12TED4) |





























