Cautare
Masina selectata
Marca: MITSUBISHI
Model: PAJERO/SHOGUN II autoturism de teren, deschis (V2_W, V4_W)
Submodel: 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 - 1995 | 110kw
Submodele: MAN TGL 2005
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGL 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | motor diesel | 2005 - 2016 | 132 KW | 180 HP | platforma/sasiu | D 0834 LFL 41 | |
| 2 | MAN TGL 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK | motor diesel | 2005 - 2016 | 132 KW | 180 HP | autobascula | D 0834 LFL 41 | |
| 3 | MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | motor diesel | 2005 - 2016 | 151 KW | 206 HP | platforma/sasiu | D 0834 LFL 42 | |
| 4 | MAN TGL 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK | motor diesel | 2005 - 2016 | 151 KW | 206 HP | autobascula | D 0834 LFL 42 | |
| 5 | MAN TGL 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC | motor diesel | 2005 - 2016 | 162 KW | 220 HP | platforma/sasiu | D 0834 LFL 65 | |
| 6 | MAN TGL 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK | motor diesel | 2005 - 2016 | 162 KW | 220 HP | autobascula | D 0834 LFL 65 | |
| 7 | MAN TGL 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | motor diesel | 2005 - 2016 | 176 KW | 240 HP | platforma/sasiu | D 0836 LFL 40 | |
| 8 | MAN TGL 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK | motor diesel | 2005 - 2016 | 176 KW | 240 HP | autobascula | D 0836 LFL 40 | |
| 9 | MAN TGL 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC | motor diesel | 2005 - 2016 | 184 KW | 250 HP | platforma/sasiu | D 0836 LFL 63 | |
| 10 | MAN TGL 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK | motor diesel | 2005 - 2016 | 184 KW | 250 HP | autobascula | D 0836 LFL 63 |





























