Submodele: LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2011
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t | 4 | benzina | 2015 - 2016 | 180 KW | 245 HP | limuzina | |
| 2 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 | 6 | benzina | 2012 - 2016 | 154 KW | 209 HP | limuzina | 4GR-FSE |
| 3 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_, GRL11_) | 4 | benzina/elector | 2013 - 2016 | 133 KW | 181 HP | limuzina | 2AR-FSE |
| 4 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 6 | benzina | 2012 - 2016 | 234 KW | 318 HP | limuzina | 2GR-FSE |
| 5 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 6 | benzina/elector | 2012 - 2016 | 217 KW | 295 HP | limuzina | 2GR-FXE |
| 6 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 6 | benzina/elector | 2012 - 2016 | 215 KW | 292 HP | limuzina | 2GR-FXE |
| 7 | LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F | 8 | benzina | 2015 - 2016 | 351 KW | 477 HP | limuzina | 2UR-GSE |





























