Cautare
Masina selectata
Marca: CITROËN
Model: XSARA (N1)
Submodel: 1.6 i | 1997 - 2000 | 65kw
Submodele: IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 2011
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 78 KW | 106 HP | caroserie inchisa/combi | F1AE3481A |
| 2 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 93 KW | 126 HP | caroserie inchisa/combi | F1AE3481B |
| 3 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 107 KW | 146 HP | caroserie inchisa/combi | F1AE3481C |
| 4 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35 S 14 | 4 | motor diesel | 2012 - 2014 | 110 KW | 150 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE3481L |
| 5 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35C15 V, 40C15 V | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 107 KW | 146 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE3481J |
| 6 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 125 KW | 170 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE3481C |
| 7 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 4 | motor diesel | 2011 - 2014 | 150 KW | 204 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE3481D |
| 8 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35S, 35C Electric | 2011 - 2014 | 60 KW | 82 HP | caroserie inchisa/combi | |||
| 9 | IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 50 C Electric | 2011 - 2014 | 80 KW | 109 HP | caroserie inchisa/combi |





























