Cautare
Masina selectata
Marca: PEUGEOT
Model: 406 (8B)
Submodel: 1.8 16V | 1995 - 2000 | 81kw
Submodele: IVECO DAILY II bus 1989
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO DAILY II bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 4 | motor diesel | 1991 - 1996 | 76 KW | 103 HP | bus | 8140.27.2720 |
| 2 | IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 76 KW | 103 HP | bus | 8140.23. |
| 3 | IVECO DAILY II bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 90 KW | 122 HP | bus | 8140.43. |
| 4 | IVECO DAILY II bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 4 | motor diesel | 1991 - 1996 | 76 KW | 103 HP | bus | 8140.27.2720 |
| 5 | IVECO DAILY II bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 76 KW | 103 HP | bus | 8140.23. |
| 6 | IVECO DAILY II bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 4 | motor diesel | 1990 - 1996 | 85 KW | 116 HP | bus | 8140.47.2711 |
| 7 | IVECO DAILY II bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 90 KW | 122 HP | bus | 8140.43. |





























