Cautare
Masina selectata
Marca: CITROËN
Model: XSARA (N1)
Submodel: 1.6 i | 1997 - 2000 | 65kw
Submodele: IVECO DAILY II autobasculanta 1989
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 4 | motor diesel | 1997 - 1999 | 76 KW | 103 HP | autobasculanta | 8140.23. |
| 2 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 4 | motor diesel | 1996 - 1998 | 90 KW | 122 HP | autobasculanta | 8140.43. |
| 3 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 4 | motor diesel | 1998 - 1999 | 62 KW | 84 HP | autobasculanta | 8140.63. |
| 4 | IVECO DAILY II autobasculanta 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 4 | motor diesel | 1992 - 1996 | 76 KW | 103 HP | autobasculanta | 8140.27.2720 |
| 5 | IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 4 | motor diesel | 1989 - 1996 | 76 KW | 103 HP | autobasculanta | 8140.27.2700 |
| 6 | IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 76 KW | 103 HP | autobasculanta | 8140.23. |
| 7 | IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 90 KW | 122 HP | autobasculanta | 8140.43. |
| 8 | IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 4 | motor diesel | 1990 - 1996 | 85 KW | 116 HP | autobasculanta | 8140.47.2711 |
| 9 | IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 4 | motor diesel | 1991 - 1996 | 85 KW | 116 HP | autobasculanta | 8140.47.2700 |
| 10 | IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 4 | motor diesel | 1996 - 1999 | 90 KW | 122 HP | autobasculanta | 8140.43. |





























