Cautare
Masina selectata
        Marca: CITROËN
Model: XSARA (N1)
Submodel: 1.6 i | 1997 - 2000 | 65kw
Submodele: AUDI 200 (44, 44Q) 1983
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E | 5 | benzina | 1983 - 1984 | 100 KW | 136 HP | limuzina | WC | 
| 2 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 5 | benzina | 1983 - 1988 | 134 KW | 182 HP | limuzina | KG | 
| 3 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 5 | benzina | 1983 - 1986 | 134 KW | 182 HP | limuzina | KG | 
| 4 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 5 | benzina | 1984 - 1985 | 101 KW | 137 HP | limuzina | KU | 
| 5 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 5 | benzina | 1989 - 1990 | 162 KW | 220 HP | limuzina | 3B | 
| 6 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 5 | benzina | 1985 - 1991 | 121 KW | 165 HP | limuzina | MC | 
| 7 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 5 | benzina | 1988 - 1990 | 140 KW | 190 HP | limuzina | 2B | 
| 8 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 5 | benzina | 1988 - 1990 | 147 KW | 200 HP | limuzina | 1B | 
| 9 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 5 | benzina | 1985 - 1991 | 121 KW | 165 HP | limuzina | MC | 
| 10 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 5 | benzina | 1988 - 1990 | 147 KW | 200 HP | limuzina | 1B | 
            
              
              
              
              
            



























