Cautare
Masina selectata
Marca: RENAULT
Model: LOGAN I (LS_)
Submodel: 1.5 dCi | 2008 - 2016 | 63kw
Piese Auto Originale si Aftermarket - stergator de parbriz: RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2008 63kw
In stoc furnizor
| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Tip centura de siguranta | fixare cu carlige |
| Lungime 1 [mm] | 500 |
In stoc furnizor
| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| Partea de montare | pe ambele parti |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 510 | Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 500 | Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 2 | ||
| Lungime [mm] | 510 | Partea de montare | pe ambele parti |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Stergator arcuit fara spoiler |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Stergator arcuit fara spoiler |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Stergator arcuit fara spoiler |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Unitate de calitate | set |
|---|---|
| Lungime 1 [mm] | 500 |
| Lungime 2 [mm] | 500 |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | fata |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Lama stergator lata |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Lama stergator lata |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru ve... |
| Partea de montare | fata |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| adaptor inclus | CR5078, CH19, CH31 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 500/ 500 |
|---|---|
| Forma | plat |
| Tip centura de siguranta | fixare cu carlige |
| Partea de montare | fata |
| Adaptor de montare | L |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| adaptor inclus | CH31 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Forma | plat |
| Partea de montare | pe partea soferului |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Masa [g] | 291 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| nu pentru export tari | Marea Britanie |
| Partea de montare | pe partea soferului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| nu pentru export tari | Marea Britanie |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Masa [g] | 166 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Masa [g] | 166 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| nu pentru export tari | Marea Britanie |
| Partea de montare | pe partea soferului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| nu pentru export tari | Marea Britanie |
In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta |
| Varianta de tata | Marea Britanie |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta |
| Varianta de tata | Marea Britanie |
In stoc furnizor
| Lungime [inch] | 20 |
|---|---|
| Specificatie | Conventional |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [inch] | 20 |
|---|---|
| Specificatie | Flat |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Lungime [inch] | 20 |
|---|---|
| Specificatie | Hybrid |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Unitate de calitate | ...
In stoc furnizor
| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| Partea de montare | pe ambele parti |
| Adaptor de montare | 1 |





























