Cautare
Masina selectata

Marca: MITSUBISHI
Model: PAJERO/SHOGUN II autoturism de teren, deschis (V2_W, V4_W)
Submodel: 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 - 1995 | 110kw
Piese Auto Originale si Aftermarket - radiator clima: MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II autoturism de teren, deschis (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 1990 110kw

In stoc furnizor
Dimensiuni radiator | 650 - 372 - 22 |
---|---|
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator |
An fabricatie pana la | 10/1993 |
Varianta echipare | Single Aircon.. |

In stoc furnizor
Dimensiuni radiator | 650-367-32 |
---|---|
Lungime exterioara [mm] | 702 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | far... |
An fabricatie de la | 06/1994 |
Varianta echipare | Single Aircon.. |
Separarea blocurilor | |
An fabricatie de la | 10/1993 |
Varianta echipare | Dual Aircon.. |

In stoc furnizor
Lungime [mm] | 650 |
---|---|
Latime [mm] | 372 |
Greutate (în kg) | 3,83 |
An fabricatie de la | 05/1991 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Tip cutie viteza | cv. automata |

In stoc furnizor
Lungime [mm] | 650 |
---|---|
Latime [mm] | 367 |
Greutate (în kg) | 4,36 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Tip cutie viteza | cv. automata |

In stoc furnizor
Lungime [mm] | 650 |
---|---|
Latime [mm] | 367 |
Greutate (în kg) | 3 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Tip cutie viteza | cv. automata |

In stoc furnizor
Încalzire/Racire | excl. capac ventilator |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Numar palete ventilator | 5... |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x372 | |
Diametru admisie [mm] | An fabricatie de la | 03/1991 |
An fabricatie pana la | 10/1993 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 05/1991 | |
An fabricatie pana la | 10/1993 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x367 | |
Diametru admisie [mm] | An fabricatie de la | 10/1993 |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 10/1993 | |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x367 | |
Diametru admisie [mm] | Tip model | Pajero |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu instalatie clima fata si spate | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 03/1991 | |
Tip model | Montero | |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu instalatie clima fata si spate | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 03/1991 | |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 11/1993 | |
Tip model | Shogun | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 06/1994 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Dimensiuni radiator | 650x372x22 |
---|---|
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator |
Calitate | DIEDERICH... |
An fabricatie pana la | 10/1993 |
Varianta echipare | Single Airco |

In stoc furnizor
Dimensiuni radiator | 650x367x32 |
---|---|
Lungime exterioara [mm] | 702 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | far... |
An fabricatie de la | 06/1994 |
Varianta echipare | Single Airco |
Separarea blocurilor | |
An fabricatie de la | 10/1993 |
Varianta echipare | Dual Airconditioning |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x372 | |
Diametru admisie [mm] | An fabricatie de la | 03/1991 |
An fabricatie pana la | 10/1993 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 05/1991 | |
An fabricatie pana la | 10/1993 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x367 | |
Diametru admisie [mm] | An fabricatie de la | 10/1993 |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 10/1993 | |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara uscator | |
---|---|---|
Dimensiuni radiator | 650x367 | |
Diametru admisie [mm] | Tip model | Pajero |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu instalatie clima fata si spate | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 03/1991 | |
Tip model | Montero | |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu instalatie clima fata si spate | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 03/1991 | |
An fabricatie pana la | 06/1994 | |
Tip model | Montero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 11/1993 | |
Tip model | Shogun | |
Separarea blocurilor | ||
An fabricatie de la | 06/1994 | |
Tip model | Pajero | |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu racire standard |

In stoc furnizor
Tip cutie viteza | cv. manuala/optional automata |
---|---|
Echipament vehicul | pentru vehicule cu/fara clima |
Dimensiuni radiator | ...

In stoc furnizor
Înaltime [mm] | 650 |
---|---|
Latime [mm] | 367 |
Grosime [mm] | 22 |
An fabricatie pana la | 10/1993 |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |

In stoc furnizor
Înaltime [mm] | 650 |
---|---|
Latime [mm] | 367 |
Grosime [mm] | 32 |
An fabricatie de la | 11/1993 |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |