Cautare
Masina selectata
Marca: PEUGEOT
Model: 405 Mk II (4B)
Submodel: 1.8 | 1992 - 1995 | 74kw
Submodele: MAN F 2000 1994
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 2000 40.403 DFAK | motor diesel | 1994 - 2016 | 294 KW | 400 HP | autobascula | D 2866 LF20 | |
| 2 | MAN F 2000 40.403 DFAS | motor diesel | 1994 - 2016 | 294 KW | 400 HP | Autotractor | D 2866 LF20 | |
| 3 | MAN F 2000 40.403 DFK | motor diesel | 1994 - 2016 | 294 KW | 400 HP | autobascula | D 2866 LF20 | |
| 4 | MAN F 2000 40.403 DFS | motor diesel | 1994 - 2016 | 294 KW | 400 HP | Autotractor | D 2866 LF20 | |
| 5 | MAN F 2000 40.414 DFAK | motor diesel | 2001 - 2016 | 301 KW | 409 HP | autobascula | ||
| 6 | MAN F 2000 40.414 DFK | motor diesel | 2001 - 2016 | 301 KW | 409 HP | autobascula | ||
| 7 | MAN F 2000 40.423 DFAK | motor diesel | 2001 - 2016 | 309 KW | 420 HP | autobascula | ||
| 8 | MAN F 2000 40.423 DFK | motor diesel | 2001 - 2016 | 309 KW | 420 HP | autobascula | ||
| 9 | MAN F 2000 40.463 DFAK | motor diesel | 1994 - 2016 | 338 KW | 460 HP | autobascula | D 2876 LF 02 | |
| 10 | MAN F 2000 40.463 DFAS | motor diesel | 1994 - 2016 | 338 KW | 460 HP | Autotractor | D 2876 LF 02 |





























