TRW Engine Component siguranta conica supapa MK-5H
- Producator
- TRW Engine Component

- Produs
- siguranta conica supapa MK-5H
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Procesare | calit |
|---|---|
| Numar crestaturi/gauri | 3 |
| Diametru ax ventil [mm] | 5 |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 6 42 361 |
| OPEL | 90529533 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 (F25) sDrive 18 d | motor diesel | 2011 | 2016 | 105 | 143 | motor diesel |
| 2 | BMW X3 (F25) sDrive 18 d | motor diesel | 2014 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 3 | BMW X3 (F25) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 4 | BMW X3 (F25) xDrive 20 d | motor diesel | 2010 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel |
| 5 | BMW X3 (F25) xDrive 20 d | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 6 | BMW X3 (F25) xDrive 20 d | motor diesel | 2014 | 2016 | 140 | 190 | motor diesel |
| 7 | BMW X3 (F25) xDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 8 | BMW X3 (F25) xDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 9 | BMW X3 (F25) xDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 10 | BMW X3 (F25) xDrive 30 d | motor diesel | 2011 | 2016 | 190 | 258 | motor diesel |
| 11 | BMW X3 (F25) xDrive 35 i | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 225 | 306 | benzina |
| 12 | BMW X4 (F26) xDrive 20 d | motor diesel | 2014 | 2016 | 140 | 190 | motor diesel |
| 13 | BMW X4 (F26) xDrive 20 d | motor diesel | 2014 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 14 | BMW X4 (F26) xDrive 20 i | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 15 | BMW X4 (F26) xDrive 28 i | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 180 | 245 | benzina |





























