TRW Engine Component siguranta conica supapa MK-5H
- Producator
- TRW Engine Component

- Produs
- siguranta conica supapa MK-5H
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Procesare | calit |
|---|---|
| Numar crestaturi/gauri | 3 |
| Diametru ax ventil [mm] | 5 |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 6 42 361 |
| OPEL | 90529533 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X1 (E84) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 135 | 184 | benzina |
| 2 | BMW X1 (E84) xDrive 20 d | motor diesel | 2009 | 2015 | 130 | 177 | motor diesel |
| 3 | BMW X1 (E84) xDrive 20 d | motor diesel | 2010 | 2015 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | BMW X1 (E84) xDrive 20 d | motor diesel | 2012 | 2015 | 135 | 184 | motor diesel |
| 5 | BMW X1 (E84) xDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 135 | 184 | benzina |
| 6 | BMW X1 (E84) xDrive 25 d | motor diesel | 2009 | 2015 | 160 | 218 | motor diesel |
| 7 | BMW X1 (E84) xDrive 25 i | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 160 | 218 | benzina |
| 8 | BMW X1 (E84) xDrive 28 i | motor pe benzina | 2009 | 2015 | 190 | 258 | benzina |
| 9 | BMW X1 (E84) xDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 180 | 245 | benzina |
| 10 | BMW X3 (E83) 2.5 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 160 | 218 | benzina |
| 11 | BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 155 | 211 | benzina |
| 12 | BMW X3 (E83) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 200 | 272 | benzina |
| 13 | BMW X3 (E83) xDrive 25 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina |
| 14 | BMW X3 (E83) xDrive 30 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 15 | BMW X3 (F25) sDrive 18 d | motor diesel | 2011 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |





























