HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | motor diesel | 2010 | 2014 | 103 | 140 | motor diesel |
| 2 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | motor diesel | 2010 | 2013 | 125 | 170 | motor diesel |
| 3 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | motor diesel | 2013 | 2014 | 130 | 177 | motor diesel |
| 4 | VW PASSAT (362) 2.0 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2014 | 155 | 210 | benzina |
| 5 | VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion | motor pe benzina | 2011 | 2014 | 220 | 300 | benzina |
| 6 | VW PASSAT (3G2) 1.4 GTE Hybrid | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 115 | 156 | benzina/elector |
| 7 | VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 8 | VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 9 | VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 10 | VW PASSAT (3G2) 1.6 TDI | motor diesel | 2014 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 11 | VW PASSAT (3G2) 1.8 TSI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 12 | VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI | motor diesel | 2014 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 13 | VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI | motor diesel | 2014 | 2016 | 140 | 190 | motor diesel |
| 14 | VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI | motor diesel | 2015 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel |
| 15 | VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion | motor diesel | 2014 | 2016 | 176 | 240 | motor diesel |





























