HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW CRAFTER 30-50 platou / sasiu (2F_) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 2 | VW CRAFTER 30-50 platou / sasiu (2F_) 2.0 TDI | motor diesel | 2015 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 3 | VW CRAFTER 30-50 platou / sasiu (2F_) 2.0 TDI 4motion | motor diesel | 2011 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | VW CRAFTER 30-50 platou / sasiu (2F_) 2.5 TDI | motor diesel | 2006 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | VW CRAFTER 30-50 platou / sasiu (2F_) 2.5 TDI | motor diesel | 2006 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 6 | VW PASSAT (362) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2014 | 90 | 122 | benzina |
| 7 | VW PASSAT (362) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2012 | 2014 | 118 | 160 | benzina |
| 8 | VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel | motor pe benzina | 2010 | 2014 | 110 | 150 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 9 | VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel | motor pe benzina | 2010 | 2014 | 118 | 160 | Benzina/Etanol |
| 10 | VW PASSAT (362) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2014 | 77 | 105 | motor diesel |
| 11 | VW PASSAT (362) 1.8 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2014 | 118 | 160 | benzina |
| 12 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI | motor diesel | 2010 | 2014 | 103 | 140 | motor diesel |
| 13 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI | motor diesel | 2010 | 2014 | 125 | 170 | motor diesel |
| 14 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI | motor diesel | 2010 | 2014 | 100 | 136 | motor diesel |
| 15 | VW PASSAT (362) 2.0 TDI | motor diesel | 2012 | 2014 | 130 | 177 | motor diesel |





























