FAI AutoParts Garnitura, capac supape SIL-2
- Producator
- FAI AutoParts
 
- Produs
- Garnitura, capac supape SIL-2
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Varianta echipare | Silicone Sealant | 
|---|---|
| Culoare | negru | 
| continut | 70 | 
| Temperatura de la [°C] | -60 | 
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 300 | 
| Varianta echipare | Non Hardening | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 103 | 140 | benzina | 
| 2 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 118 | 160 | benzina | 
| 3 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 121 | 165 | benzina | 
| 4 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 120 | 163 | benzina | 
| 5 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T4 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 147 | 200 | benzina | 
| 6 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 7 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 8 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 9 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | 
| 10 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina | 
| 11 | VOLVO V50 (MW) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 12 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 14 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 15 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 132 | 180 | benzina | 
 
            
 
                



























