FAI AutoParts Garnitura, capac supape SIL-2
- Producator
- FAI AutoParts
 
- Produs
- Garnitura, capac supape SIL-2
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Varianta echipare | Silicone Sealant | 
|---|---|
| Culoare | negru | 
| continut | 70 | 
| Temperatura de la [°C] | -60 | 
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 300 | 
| Varianta echipare | Non Hardening | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 | motor pe benzina | 1998 | 2006 | 200 | 272 | benzina | 
| 2 | VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 200 | 272 | benzina | 
| 3 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 107 | 146 | benzina | 
| 4 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 5 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 6 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 7 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 8 | VOLVO V40 combi (VW) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 77 | 105 | benzina | 
| 9 | VOLVO V40 combi (VW) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 80 | 109 | benzina | 
| 10 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 115 | benzina | 
| 11 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 90 | 122 | benzina | 
| 12 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 i | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 92 | 125 | benzina | 
| 13 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 i | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 90 | 122 | benzina | 
| 14 | VOLVO V40 combi (VW) 1.9 T4 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 147 | 200 | benzina | 
| 15 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 2004 | 100 | 136 | benzina | 
 
            
 
                



























