Cautare
Masina selectata
Marca: AUDI
Model: A4 (8E2, B6)
Submodel: 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 96kw
Submodele: OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1995
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 i 16V | 4 | benzina | 1995 - 2000 | 100 KW | 136 HP | hatchback | X 20 XEV |
| 2 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | 4 | motor diesel | 2000 - 2002 | 88 KW | 120 HP | hatchback | Y 22 DTR |
| 3 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | 4 | motor diesel | 2000 - 2003 | 92 KW | 125 HP | hatchback | Y 22 DTR |
| 4 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 i 16V | 4 | benzina | 2000 - 2003 | 108 KW | 147 HP | hatchback | Z 22 SE |
| 5 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.5 | 6 | benzina | 1999 - 2000 | 144 KW | 196 HP | hatchback | X 25 XE |
| 6 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.5 i V6 | 6 | benzina | 1995 - 2000 | 125 KW | 170 HP | hatchback | X 25 XE |
| 7 | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.6 i V6 | 6 | benzina | 2000 - 2003 | 125 KW | 170 HP | hatchback | Y 26 SE |





























