Submodele: MAN F 90 1986
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 35.372 VFK | motor diesel | 1990 - 1997 | 272 KW | 370 HP | autobascula | D 2866 LF03 | |
| 2 | MAN F 90 35.372 VFK | motor diesel | 1990 - 1995 | 249 KW | 339 HP | autobascula | D 2866 LXF | |
| 3 | MAN F 90 35.402 VF | motor diesel | 1994 - 1996 | 294 KW | 400 HP | platforma/sasiu | D 2866 LF16 | |
| 4 | MAN F 90 35.402 VF | motor diesel | 1994 - 1997 | 294 KW | 400 HP | platforma/sasiu | D 2866 LF16 | |
| 5 | MAN F 90 35.402 VFK | motor diesel | 1994 - 1996 | 294 KW | 400 HP | autobascula | D 2866 LF16 | |
| 6 | MAN F 90 35.402 VFK | motor diesel | 1994 - 1997 | 294 KW | 400 HP | autobascula | D 2866 LF16 | |
| 7 | MAN F 90 35.422 VF | motor diesel | 1990 - 1996 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | D 2866 LF06 | |
| 8 | MAN F 90 35.422 VF | motor diesel | 1990 - 1997 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | D 2866 LF06 | |
| 9 | MAN F 90 35.422 VFK | motor diesel | 1990 - 1996 | 309 KW | 420 HP | autobascula | D 2866 LF06 | |
| 10 | MAN F 90 35.422 VFK | motor diesel | 1990 - 1997 | 309 KW | 420 HP | autobascula | D 2866 LF06 |





























