Cautare
Masina selectata
Marca: FORD
Model: FOCUS II (DA_)
Submodel: 1.8 TDCi | 2005 - 2012 | 85kw
Submodele: IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 2006
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C15 V, 40C15 V/P | 4 | motor diesel | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481FA |
| 2 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C17 V, 40C17 V/P | 4 | motor diesel | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481HA |
| 3 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C18 V, 40C18 V/P | 4 | motor diesel | 2006 - 2011 | 130 KW | 176 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481HA |
| 4 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C15 V | 4 | motor diesel | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481FA |
| 5 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C17 V, 45C17 V/P | 4 | motor diesel | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481HA |
| 6 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C18 | 4 | motor diesel | 2006 - 2011 | 130 KW | 176 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481HA |
| 7 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 4 | CNG | 2007 - 2011 | 100 KW | 136 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0441A |
| 8 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 V, 50C14 V/P | 4 | motor diesel | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE3481LC |
| 9 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C15 V, 50C15 V/P | 4 | motor diesel | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481FA |
| 10 | IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C17 V, 50C17 V/P | 4 | motor diesel | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | caroserie inchisa/combi | F1CE0481HA |





























