Submodele: FORD FOCUS III 2010
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS III 2.0 ST | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 184 KW | 250 HP | hatchback | R9DA |
| 2 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2010 - 2016 | 85 KW | 115 HP | hatchback | TYDA |
| 3 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2010 - 2016 | 103 KW | 140 HP | hatchback | UFDB |
| 4 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2010 - 2016 | 120 KW | 163 HP | hatchback | TXDB |
| 5 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2010 - 2016 | 100 KW | 136 HP | hatchback | UKDB |
| 6 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2014 - 2016 | 110 KW | 150 HP | hatchback | T7DB |
| 7 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 4 | motor diesel | 2014 - 2016 | 136 KW | 185 HP | hatchback | T8DA |
| 8 | FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 4 | benzina | 2011 - 2016 | 125 KW | 170 HP | hatchback | MGDA |
| 9 | FORD FOCUS III 2.3 RS | 4 | benzina | 2015 - 2016 | 257 KW | 350 HP | hatchback | |
| 10 | FORD FOCUS III Electric | 2013 - 2016 | 107 KW | 145 HP | hatchback |





























