Cautare
Masina selectata
Marca: FORD
Model: FOCUS II (DA_)
Submodel: 1.8 TDCi | 2005 - 2012 | 85kw
Submodele: BMW X5 (E70) 2007
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X5 (E70) xDrive 30 i | 6 | benzina | 2008 - 2010 | 200 KW | 272 HP | autoturism de teren, inchis | N52 B30 A |
| 2 | BMW X5 (E70) xDrive 35 d | 6 | motor diesel | 2008 - 2013 | 210 KW | 286 HP | autoturism de teren, inchis | M57 D30 (306D5) |
| 3 | BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 6 | benzina | 2010 - 2013 | 225 KW | 306 HP | autoturism de teren, inchis | N55 B30 A |
| 4 | BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 6 | benzina | 2012 - 2013 | 235 KW | 320 HP | autoturism de teren, inchis | N55 B30 A |
| 5 | BMW X5 (E70) xDrive 40 d | 6 | motor diesel | 2010 - 2013 | 225 KW | 306 HP | autoturism de teren, inchis | N57 D30 B |
| 6 | BMW X5 (E70) xDrive 48 i | 8 | benzina | 2008 - 2013 | 261 KW | 355 HP | autoturism de teren, inchis | N62 B48 B |
| 7 | BMW X5 (E70) xDrive 50 i | 8 | benzina | 2010 - 2013 | 300 KW | 408 HP | autoturism de teren, inchis | N63 B44 A |





























