Submodele: BMW 3 (E90) 2005
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E90) 320 d | 4 | motor diesel | 2005 - 2011 | 110 KW | 150 HP | limuzina | M47 D20 (204D4) |
| 2 | BMW 3 (E90) 320 d | 4 | motor diesel | 2007 - 2011 | 130 KW | 177 HP | limuzina | N47 D20 A |
| 3 | BMW 3 (E90) 320 d | 4 | motor diesel | 2010 - 2011 | 135 KW | 184 HP | limuzina | N47 D20 C |
| 4 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 4 | motor diesel | 2008 - 2011 | 120 KW | 163 HP | limuzina | N47 D20 C |
| 5 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 4 | motor diesel | 2008 - 2011 | 130 KW | 177 HP | limuzina | N47 D20 C |
| 6 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 4 | motor diesel | 2010 - 2011 | 135 KW | 184 HP | limuzina | N47 D20 C |
| 7 | BMW 3 (E90) 320 i | 4 | benzina | 2005 - 2007 | 110 KW | 150 HP | limuzina | N46 B20 A |
| 8 | BMW 3 (E90) 320 i | 4 | benzina | 2007 - 2011 | 115 KW | 156 HP | limuzina | N46 B20 B |
| 9 | BMW 3 (E90) 320 i | 4 | benzina | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | limuzina | N43 B20 A |
| 10 | BMW 3 (E90) 320 si | 4 | benzina | 2006 - 2011 | 127 KW | 173 HP | limuzina | N45 B20 A |





























