Cautare
Masina selectata
Marca: FORD
Model: FOCUS II (DA_)
Submodel: 1.8 TDCi | 2005 - 2012 | 85kw
Submodele: BMW 3 (E36) 1990
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E36) 325 i | 6 | benzina | 1990 - 1995 | 141 KW | 192 HP | limuzina | M50 B25 (256S1) |
| 2 | BMW 3 (E36) 325 td | 6 | motor diesel | 1991 - 1998 | 85 KW | 115 HP | limuzina | M51 D25 (256T1) |
| 3 | BMW 3 (E36) 325 tds | 6 | motor diesel | 1993 - 1998 | 105 KW | 143 HP | limuzina | M51 D25 (256T1) |
| 4 | BMW 3 (E36) 328 i | 6 | benzina | 1995 - 1998 | 142 KW | 193 HP | limuzina | M52 B28 (286S1) |
| 5 | BMW 3 (E36) M3 3.0 | 6 | benzina | 1994 - 1995 | 210 KW | 286 HP | limuzina | S50 B30 (306S1) |
| 6 | BMW 3 (E36) M3 3.2 | 6 | benzina | 1995 - 1998 | 236 KW | 321 HP | limuzina | S50 B32 (326S1) |





























